

Torcik Bezowy
Klasyczny tort bezowy w wersji niskowęglowodanowej ze świeżymi owocami i malinowym kremem. Średnica ok. 18cm.
229 zł
Ilość:
1
| Kalorie | 176 kcal |
| Tłuszcze | 15 g |
| Tłuszcze nasycone | 9,8 g |
| Białko | 4,1 g |
| Węglowodany (ogółem) | 21 g |
| Węglowodany netto (to przyswajasz) | 4,5 g |
| Cukry | 2,6 g |
| Błonnik | 0,6 g |
| Sól | 0,1 g |
()
